جزئیات نتایج انتخابات ۱۴۰۲ مجلس در سراسر کشور
نتایج شمارش آرا انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای اطلاع ملت ایران منتشر شد که براساس آخرین اطلاعات دریافتی، نتایج ۲۰۷ حوزه از ۲۰۸ حوزه انتخابیه اعلام شد.
نتایج شمارش آرا انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای اطلاع ملت ایران منتشر شد که براساس آخرین اطلاعات دریافتی، نتایج ۲۰۷ حوزه از ۲۰۸ حوزه انتخابیه اعلام شد.
توازن/به گزارش رویداد۲۴؛ نتایج شمارش آرا انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای اطلاع ملت ایران منتشر شد که براساس آخرین اطلاعات دریافتی، نتایج ۲۰۷ حوزه از ۲۰۸ حوزه انتخابیه اعلام شد.
با پایان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، شمارش صندوقهای شهری و روستایی ۳۱ استان و ۲۰۸ حوزه انتخابیه و ۵۹ هزار شعبه انجام شد.
بر این اساس، ۲۳۱ نفر در مرحله نخست انتخابات، منتخب مردم شدند و انتخابات ۲۰ حوزه نیز برای تعیین ۲۹ نماینده دیگر به دور دوم کشیده شد. به این ترتیب، تکلیف ۲۶۰ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی در این مرحله مشخص شده است.
نتایج شمارش آرای حوزههای انتخابی استانهای کشور، بدون احتساب شهر تهران در انتخابات مجلس شورای اسلامی در جدول ذیل قابل مشاهده است.
آذربایجان شرقی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | تبریز و آذرشهر و اسکو |
۱) روحالله متفکرآزاد مابقی نمایندگان در دور دوم انتخاب خواهند شد |
۱) اصولگرا (ائتلاف) ۲) اصلاحطلب |
|
۲ | اهر و هریس | بیتالله عبداللهی | ۳۱ هزار و ۶۷۶ رای | اصلاحطلب |
۳ | بناب | حجتالاسلام محمد باقری بنابی | ۲۳ هزار و ۳۴۳ رای | مستقل |
۴ | سراب | مجید نصیرپور | ۱۳ هزار و ۱۹۹ رای | اصلاح طلب |
۵ | شبستر | محمود طاهری و حسین غیاثی به دور دوم انتخابات راه یافتند. | ||
۶ | کلیبر، خداآفرین و هوراند | بهنام رضوانی | ۲۲ هزار و ۲۴۶ رأی | اصولگرا |
۷ | مراغه و عجبشیر | سید فرید موسوی | ۳۲ هزار و ۷۷۶ رأی | اصلاحطلب |
۸ | مرند و جلفا | عزتالله حبیبزاده | ۴۰ هزار رای | مستقل |
۹ | ملکان | زهرا خدادادی | ۱۳ هزار و ۶۱۳ رای | مستقل |
۱۰ | میانه | مریم عبداللهی مهدی اسماعیلی و سیدمرتضی حسینی به دور دوم راه یافتند |
۱) مستقل | |
۱۱ | هشترود و چاراویماق | فرامرز شهسواری | ۱۳ هزار و ۵۵۰ رأی | مستقل |
۱۲ | ورزقان | رضا علیزاده | ۲۴ هزار و ۳۴۸ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۱۳ | بستانآباد | غلامرضا نوری قزلجه | ۱۷ هزار و ۱۸ رای | مستقل |
آذربایجان غربی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | ارومیه | ۱) حاکم ممکان ۲) شهین جهانگیری ۳) سیدسلمان ذاکر |
۱) ۱۱۹ هزار و ۷۶۶ رای ۲) ۱۱۷ هزار و ۷۸۶ رای ۳) ۱۱۵ هزار ۷۶۱ رای |
۱) مستقل ۲) مستقل ۳) اصولگرا (ائتلاف) |
۲ | بوکان |
محمدقسیم عثمانی |
۱۳ هزار و ۱۴۱ رای | (اصلاحطلب) |
۳ | سردشت، پیرانشهر و میرآباد |
کمال حسینپور |
۴۴ هزار و ۵۲ رای | اصلاحطلب |
۴ | خوی و چایپاره | عادل نجفزاده | ۴۹ هزار و ۱۳۴ رای | مستقل |
۵ | ماکو وچالدران و پلدشت و شوط | عمر پوراقدم | ۴۶ هزار و ۴۸۶ رای | (اصلاحطلب) |
۶ | مهاباد | سلام ستوده | ۱۵ هزار و ۸۸۵ رأی | (مستقل) |
۷ | میاندوآب، چهاربرج و باروق | علی احمدی | ۳۳ هزار و ۴۴۶ رای | اصولگرا (ائتلاف) |
۸ | شاهیندژ و تکاب | محمد میرزایی | ۱۵ هزار و ۹۴۴ رای | اصلاحطلب |
۹ | نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | ۳۶ هزار و ۸۳ رای | (اصلاحطلب) |
۱۰ | سلماس | یعقوب رضازاده | ۱۹ هزار و ۱۳۳ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
اردبیل
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ۱) علی نیکزاد ۲) صدیف بدی ۳) احد بیوته |
۱) ۸۳ هزار و ۹۸۴ رای ۲) ۵۳ هزار و ۴۴۳ رای ۳) احد بیوته با ۴۶ هزار و ۵۳۲ رای |
۱) اصولگرا (ائتلاف) ۲) اصولگرا (ائتلاف) ۳) اصولگرا (شورای وحدت) |
۲ | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | ابراهیم فهیمی و امیدعلی رعنایی به دور دوم راه یافتند | ||
۳ | خلخال و کوثر | وحید کنعانی | ۱۳ هزار و ۸۵۷ رای | مستقل |
۴ | گرمی و انگوت | محمد خوشسیما | ۲۰ هزار و ۱۹ رأی | مستقل |
۵ | مشگینشهر | بابک رضازاده | ۱۷ هزار و ۷ رای | مستقل |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | اصفهان، جرقویه، ورزنه، هرند و کوهپایه | ۱) امیرحسین بانکی پور فرد ۲) عباس مقتدایی ۳) مهدی طغیانی ۴) رسول بخشی ۵) حامد یزدیان |
۱) ۱۵۲ هزار و ۶۲۸ رای ۲) ۱۱۹ هزار و ۴۱۱ رای ۳) ۱۱۲ هزار و ۱۹۶ رای ۴) ۱۱۱ هزار و ۴۴۱ رای ۵) ۹۷ هزار و ۳۹۸ رای |
اصولگرا |
۲ | اردستان | احمد بخشایشاردستانی | ۱۱ هزار و ۲۸۴ رأی | مستقل |
۳ | شاهینشهر، میمه و برخوار | حسینعلی حاجیدلیگانی | ۴۶ هزار و ۷۲۶ رای | اصولگرا (ائتلاف) |
۴ | خمینیشهر | محمدتقی نقدعلی | ۴۵ هزار و ۷۶۷ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۵ | سمیرم | به دور دوم کشیده شد | ||
۶ | شهرضا و دهاقان | حبیب قاسمی | ۲۲ هزار و ۹۰۵ رای | اصولگرا (ائتلاف) |
۷ | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت | اسماعیل سیاوشی | ۱۷ هزار و ۷۸۰ رای | اصولگرا (ائتلاف) |
۸ | فلاورجان | رمضان رحیمی | ۱۸ هزار رای | اصولگرا |
۹ | کاشان و آران و بیدگل | مصطفی معینی | ۳۶ هزارو ۷۳۴ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۱۰ | گلپایگان و خوانسار | سید مسعود خاتمی | ۱۳ هزار و ۲۷۳ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۱۱ | لنجان | حسین رجاییریزی و علی کیانی به مرحله دوم رفتند | ||
۱۲ | مبارکه | زهرا سعیدی | ۱۱ هزار و ۹۰۶ رأی | مستقل |
۱۳ | نائین، خور و بیابانک | الهام آزاد | ۶ هزار و ۴۷۲ رأی | اصولگرا |
۱۴ | نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | ۴۰ هزار و ۲۵۰ رای | اصولگرا (ائتلاف) |
۱۵ | نطنز و بخش قمصر |
حسین عبدلی |
۱۴ هزار و ۳۸۳ رای | اصولگرا |
۱۶ | مسیحیان ارمنی جنوب | گقارد منصوریان | یک هزار و ۳۵ | ـــــ |
البرز
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | کرج، اشتهارد و فردیس | علیرضا عباسی علی شیرینزاد و مصطفی سعیدی سیرایی به دور دوم رفتند |
۱۰۸ هزار و ۲۴۱ رای | ۱) اصولگرا (ائتلاف) |
۲ | ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ | علی حدادی | ۲۴ هزار و ۹۰۱ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
ایلام
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | ایوان، چرداول، مهران, ملکشاهی، سیروان | ۱) فریدون همتی ۲) سارا فلاحی |
۱) ۳۴ هزار و ۹۱۴ رأی ۲) ۳۴ هزار و ۷۲۱ رأی |
۱) مستقل ۲) مستقل |
۲ | دهلران، درهشهر، آبدانان و بدره | اسدالله چراغی | ۳۱ هزار و ۵۹۵ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
بوشهر
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | بوشهر، گناوه و دیلم | جعفر پورکبگانی | ۲۳ هزار و ۳ رأی | اصولگرا |
۲ | دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | ۲۰ هزار و ۲۵۷ رأی | اصولگرا |
۳ | دشتستان | ابراهیم رضایی | ۴۳ هزار و ۶۲۹ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۴ | کنگان ودیر وجم و عسلویه | موسی احمدی | ۱۹ هزار و ۱۶۵ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
تهران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | تهران، شمیرانات، اسلامشهر، ری و پردیس |
۱)سیدمحمود نبویان |
۱) ۵۹۷۷۷۰ ۲) ۴۸۷۹۸۲ ۳) ۴۸۵۷۱۱ ۴) ۴۴۷۹۰۵ ۵) ۴۲۴۹۴۵ ۶) ۴۰۷۳۰۳ ۷) ۴۰۵۷۰۷ ۸) ۴۰۴۶۱۵ ۹) ۳۸۶۷۷۳ ۱۰) ۳۶۶۲۱۶ ۱۱) ۳۳۳۳۰۸ ۱۲) ۳۳۳۱۰۳ ۱۳) ۳۳۱۵۱۰ ۱۴) ۳۱۶۳۷۴ |
۱) ۲) ۳) ۴) ۵) ۶) ۷) ۸) ۹) ۱۰) ۱۱) ۱۲) ۱۳) ۱۴) |
۲ | پاکدشت | فرهاد بشیری | ۳۰هزار و ۵۸۲ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۳ | دماوند و فیروزکوه | شاهرخ رامین | ۱۷ هزار و ۸۱۲ رأی | اصلاحطلب |
۴ | رباط کریم و بهارستان | حسن قشقایی | ۴۶ هزار و ۳۴۱ رای | اصولگرا (ائتلاف) |
۵ | شهریار، قدس و ملارد | حسین حقوردی | ۵۶ هزار و ۵۲۹ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۶ | ورامین، پیشوا و قرچک | مهدی زمانیافشار | ۳۰ هزار و ۴۶۳ رأی | اصلاحطلب |
۷ | زرتشتیان | بهشید برخودار | ۱۰۲۱ رآی | ـــــــــ |
۸ | کلیمیان | همایون سامه یح نجف آبادی | ۱۴۰۶ | ـــــــــ |
۹ | مسیحیان آشوری وکلدانی | شارلی انویه تکیه | ۲۲۶۸ | ـــــــــ |
۱۰ | مسیحیان ارمنی شمال | آرا شاوردیان | ۵ هزار و ۵ رأی | ـــــــــ |
چهارمحال و بختیاری
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | شهرکرد و بن و سامان | احمد راستینه | ۳۳ هزار و ۷۲۰ رأی | اصولگرا (جبهه پایداری) |
۲ | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی | ۲۴ هزار و ۴۳۱ رای | اصولگرا |
۳ | بروجن | غلامرضا میرزایی | ۱۰ هزار و ۶۱۵ رای | اصولگرا |
۴ | لردگان و خانمیرزا و فالرد | سیدروحالله موسوی | ۵۶ هزار و ۸۵۰ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
خراسان جنوبی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | بیرجند و درمیان و خوسف | سیدحسن هاشمی و علی مولوی به دور دوم راه یافتند | ||
۲ | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | ۳۱ هزار و ۹۴۰ رأی | مستقل |
۳ | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | ۳۳ هزار و ۲۰۰ رأی | مستقل |
۴ | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمد نصیری | ۲۵ هزار و ۹۴۳ رأی | اصولگرا |
خراسان رضوی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | تربتجام، تایباد، باخرز و صالحآباد | عثمان سالاری | ۷۶ هزار و ۱۰۲ رأی | مستقل |
۲ | تربت حیدریه، مهولات و زاوه | محسن زنگنه | ۷۲ هزار و ۳۱۸ رای | اصولگرا (ائتلاف) |
۳ | چناران و طرقبه شاندیز و گلبهار | حسن امامیراد | ۲۹ هزار و ۹۲۳ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۴ | خواف و رشتخوار | امیر توکلیرودی | ۴۸ هزار و ۵۷۵ رأی | مستقل |
۵ | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد | ۱) بهروز محبی ۲) محمدرضا محسنی ثانی |
۱) ۵۰ هزار و ۶۸۴ رای ۲) ۴۰ هزار و ۵۶۶ رای |
۱)مستقل ۲) اصولگرا (ائتلاف) |
۶ | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | سیداحسان قاضیزادههاشمی | ۳۸ هزار رای | اصولگرا |
۷ | قوچان و فاروج | علی آذری | ۲۷ هزار و ۹۹۱ رأی | اصولگرا |
۸ | کاشمر، خلیلآباد، بردسکن و کوهسرخ | جواد نیکبین | ۴۳ هزار و ۵۲۳ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۹ | گناباد و بجستان | هادی محمدپور | ۱۷ هزار و ۷۶۹ رأی | اصولگرا |
۱۰ | نیشابور، فیروزه، زبرخان، میانجلگه | ۱) سیدیحیی سلیمانی ۲) محمد رستمی |
۱) ۵۱ هزار و ۵۷۷ رای ۲) ۴۴ هزار و ۱۱۴ رای |
۱) اصولگرا ۲) اصولگرا (ائتلاف) |
۱۱ | درگز | حسین محمدزاده | ۱۴ هزار و ۸۹۴ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۱۲ | مشهد و کلات | ۱) نصرالله پژمانفر ۲) میثم ظهوریان ۳) علی اصغر نخعیراد احسان عظیمیراد،کاظم معتمدیفر، حسنعلی اخلاقی و جواد کریمی قدوسی به دور دوم رفتند |
۱) ۳۸۷ هزار و ۴۱۰ رأی ۲)۲۷۹ هزار و ۶۲۲ رأی ۳) ۲۲۰ هزار و ۴۶۶ رأی |
اصوگرا |
خراسان شمالی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | اسفراین و بامصفیآباد | هوای قوامی | ۳۴ هزار و ۵۸۰ رأی | اصلاحطلب |
۲ | شیروان | عباس قدرتی | ۱۴ هزار و ۹۰۰ رأی | مستقل |
۳ | بجنورد، مانهوسملقان، جاجرم، گرمه، راز، جرگلان | ۱)محمدمهدی شهریاری ۲) سیدمحمد پاکمهر |
۱) ۷۵ هزار رای ۲) ۴۹ هزار رأی |
۱) اصلاحطلب ۲) اصولگرا (ائتلاف) |
خوزستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | ۱) مجتبی یوسفی ۲) سیدمحسن موسویزاده ۳) محمد امیر |
۱) ۹۴ هزار و ۴۸۸ رای ۲) ۸۱ هزار و ۹۴۳ رای ۳) ۷۳ هزار و ۴۳۱ رای |
۱) اصولگرا (ائتلاف) ۲) اصولگرا (ائتلاف) |
۲ | آبادان |
۱) جلیل مختار |
۲۰ هزار و ۵۷۶ | ۱) اصولگرا |
۳ | اندیمشک | جهانبخش قلاوند | ۴۷ هزار و ۳۶۵ رای | مستقل |
۴ | ایذه، باغ ملک، دزپارت و صیدون | فرشاد ابراهیمپور نورآبادی | ۵۰ هزار و ۳۸۳ رای | اصولگرا (ائتلاف) |
۵ | بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی | امیر حیاتمقدم | ۴۶ هزار و ۷۴۶ رای | اصولگرا (ائتلاف) |
۶ | بهبهان و آغاجاری | محمدطلا مظلومی | اصولگرا (ائتلاف) | |
۷ | خرمشهر | مصطفی مطورزاده | ۱۳ هزار و ۴۵۴ رأی | اصولگرا |
۸ | دزفول | عباس پاپیزاده | ۶۶ هزار و ۵۲۵ رای | اصولگرا (ائتلاف) |
۹ | دشت آزادگان و هویزه | مجید داغری | اصولگرا (ائتلاف) | |
۱۰ | رامهرمز و رامشیر | ابراهیم متینیان و امیر حسین نظری به دور دوم راه یافتند. | ||
۱۱ | شادگان | هاشم خنفریپور جعفری | ۲۳ هزار رای | اصولگرا (ائتلاف) |
۱۲ | شوش و کرخه | محمد کعب عمیر | ۳۴ هزار و ۱۱۷ رأی | اصولگرا |
۱۳ | شوشتر و گتوند | سیدمحمد سادات ابراهیمی | ۴۶ هزار و ۲۰ رای | اصلاحطلب |
۱۴ | مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | علیعسکر ظاهری عبدوند | ۲۸ هزار و ۶۹۸ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
زنجان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | زنجان و طارم | ۱) مصطفی طاهری نبیالله محمدی و محمد اسماعیلی به دور دوم رفتند |
۱) اصولگرا | |
۲ | ابهر، خرمدره و سلطانیه | منصور علیمردانی | ۲۳ هزار و ۸۶۴ رأی | اصلاحطلب |
۳ | خدابنده | سعید رفیعی و احمد بیگدلی به دور دوم راه یافتند. | ||
۴ | ماهنشان و ایجرود | سیدجمال موسوی | ۲۰ هزار و ۸۲۱ رای | اصولگرا |
سمنان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | ۲۹ هزار و ۴۵۵ رأی | اصولگرا |
۲ | دامغان | علیاکبر علیزاده برمی | ۱۱ هزار و ۱۴۷ رأی | اصولگرا |
۳ | شاهرود و میامی | احمد عجم | ۳۵ هزار و ۸۴۵ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۴ | گرمسار و آرادان | یاسر عربی | ۱۷ هزار و ۶۸۱ رأی | مستقل |
سیستان و بلوچستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | زاهدان | ۱) حسینعلی شهریاری ۲) فداحسین مالکی |
۱) ۴۵ هزار رأی ۲) ۳۸ هزار رأی |
۱) اصولگرا (ائتلاف) ۲) اصولگرا |
۲ | ایرانشهر، راسک، سرباز و دلگان | رحمدل بامری | ۷۰ هزار و ۳۵۹ رأی | اصولگرا |
۳ | چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد | محمدانوربجارزهی | ۵۴ هزار و ۲۵ رأی | اصولگرا |
۴ | خاش، میرجاوه، تفتان | علی کرد | ۳۰ هزار و ۴۵۸ رأی | مستقل |
۵ | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | ۱) محمد سرگزی ۲) فرهاد شهرکی |
۱) ۴۸ هزار و ۷۹۱ رأی ۲) ۴۰ هزار و ۸۵۰ رأی |
۱) اصولگرا ۲) اصولگرا (ائتلاف) |
۶ | سراوان، سیب وسوران، مهرستان و گلشن | محمد نور دهانی | ۳۱ هزار رأی | مستقل |
فارس
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | شیراز و زرقان | ۱) روحالله نجابت ۲) جعفر قادری علیرضا پاک فطرت، ابراهیم عزیزی، سیداسماعیل حسینی و رحمتالله مرزوقی راهی دور دوم انتخابات در این حوزه شدند. |
۱) ۷۸ هزار و ۳۵۱ رای ۲) ۵۹ هزار و ۶۰۲ رای |
۱) اصولگرا ۲) اصولگرا (ائتلاف) |
۲ | آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | رحیم زارع | ۲۲ هزار و ۵۷۰ رأی | مستقل |
۳ | نیریز، استهبان و بختگان | فرهاد طهاسبی | ۳۳ هزار و ۵۱۵ رأی | اصولگرا |
۴ | اقلید | محسن صالحی | ۱۴ هزار و ۲۳۳ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۵ | جهرم و خفر | محمدرضا رضایی کوچی | ۵۴ هزار و ۵۳۵ رأی | مستقل |
۶ | داراب و زرین دشت | محمدجواد عسگری | ۴۲ هزار و ۱۰ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۷ | سپیدان و بیضاء | اردوان اکبرپور | ۱۴ هزار و ۴۶۸ رأی | |
۸ | سروستان، کوار و خرامه | غلامرضا توکل شوریجه | ۲۰ هزار و ۵۲۶ رأی | اصولگرا |
۹ | فسا | حسنعلی محمدی | ۱۴ هزار و ۷۳۶ رأی | اصولگرا |
۱۰ | فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین | محمد مهدی فروردین | ۳۶ هزار و ۶۶۴ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۱۱ | کازرون و کوهچنار | غلامرضا دهقان ناصرآبادی | ۳۸ هزار و ۶۱۳ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۱۲ | لارستان، خنج، گراش | علاءالدین بروجردی | ۳۹ هزار و ۹۲۴ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۱۳ | لامرد و مهر | سیدموسی موسوی | ۲۵ هزار و ۱۶۷ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۱۴ | مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان | اسفندیار عبداللهی و سیروس سجادیان به مرحله دوم رفتند | ||
۱۵ | ممسنی و رستم | امید نصیبی | ۳۶ هزار و ۹۷۸ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
قزوین
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | قزوین و آبیک و البرز | ۱) سالار ولایتمدار ۲) فاطمه محمدبیگی |
۱) ۶۰ هزار و ۲۹ رای ۲) ۵۲ هزار و ۷۵۴ رای |
۱) اصولگرا ۲) اصولگرا (ائتلاف) |
۲ | بوئینزهرا و آوج |
روحالله عباسپور |
۲۳ هزار و ۷۰۳ رای | اصولگرا (ائتلاف) |
۳ | تاکستان | عباس بیگدلی | ۲۳ هزار و ۷۰۳ رای | اصولگرا (ائتلاف) |
قم
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | قم، کهک، جعفرآباد | ۱) مجتبی ذوالنوری ۲) محمد منان رئیسی ۳) قاسم روانبخش |
۱) ۱۴۹ هزار و ۲۸۳ رای ۲) ۱۰۵۱۴۷ با رای ۳) ۷۸۵۴۵ رأی |
۱) اصولگرا (جبهه ائتلاف) ۲) مستقل (جوانان انقلابی) ۳) اصولگرا (شورای هماهنگی اصولگرایان) |
کردستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | سنندج، دیواندره و کامیاران | ۱) سالار مرادی ۲) محسن فتحی |
۱) ۲۵ هزار و ۲۳۴ رای ۲) ۲۴ هزار و ۳۸۳ رای |
۱) اصولگرا (ائتلاف) ۲) |
۲ | بیجار | علیرضا زندیان | ۱۰ هزار و ۴۰۳ رای | اصولگرا |
۳ | سقز، بانه | محسن بیگلری | ۱۶ هزار رای | مستقل |
۴ | دهگلان و قروه | محمدرسول شیخی | ۱۷ هزار و ۴۵۸ رأی | اصولگرا |
۵ | مریوان و سروآباد | امید کریمیان | ۱۱ هزار و ۶۷ رأی | اصلاحطلب |
کرمان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | کرمان و راور | ۱) شهباز حسنپور ۲) مجید دوستعلی |
۱) ۷۴ هزار و ۲۱۹ رأی ۲) ۷۱ هزار و ۵۶۶ |
۱) مستقل ۲) اصولگرا |
۲ | بافت و رابر و ارزوئیه | یاسر سلیمانی | ۲۴ هزار رای | مستقل |
۳ | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | ۶۸ هزار و ۳۵۴ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۴ | جیرفت و عنبرآباد | بهنام سعیدی | ۳۷ هزار و ۶۲۱ | اصولگرا (ائتلاف) |
۵ | رفسنجان و انار | احمد انارکیمحمدی | ۵۶ هزار و ۴۹۲ رای | اصلاحطلب |
۶ | زرند وکوهبنان | عبدالحسین همتی | کسب ۲۸ هزارو ۳۴۴ | مستقل |
۷ | سیرجان و بردسیر | محمد معمتدیزاده | ۵۳ هزار و ۷۱۵ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۸ | شهر بابک | غلامرضا نویدی | ۱۸ هزار و ۳۰۲ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۹ | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعهگنج، فاریاب و جازموریان | منصور شکراللهی | ۸۲ هزار و ۵۸۶ رای | اصولگرا |
ردیف | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی | |
۱ | کرمانشاه | محمد رشیدی «عبدالرضا مصری»، «فضل الله رنجبر، «جهانبخش امینی» و «ابراهیم رحیمی زنگنه» به دور دوم رفتند |
۶۱ هزار و ۵۸ رای | اصولگرا |
۲ | اسلام آباد غرب ـ دالاهو | مجتبی بخشیپور | ۳۰ هزار و ۵۷۶ رأی | مستقل |
۳ | پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر | رستگار یوسفی | ۲۵ هزار و ۷۷۱ رأی | اصولگرا |
۴ | سنقر | سیدجواد حسینیکیا | ۱۱ هزار و ۱۲ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۵ | قصرشیرین و سرپل ذهاب و گیلانغرب | فتحالله حسینی | ۳۸ هزار و ۴۳۴ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۶ | کنگاور و صحنه و هرسین | وحید احمدی | ۳۲ هزار و ۵۷۶ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
کهگیلویه و بویراحمد
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | بویراحمد و دنا و مارگون | محمد بهرامی | ۷۱ هزار و ۷۴۷ رأی | اصلاحطلب |
۲ | کهگیلویه و بهمئی و چرام و لنده | حجتالاسلام حاجی سیدمحمد موحد | ۴۸ هزار و ۳۴۵ رای | اصولگرا |
۳ | گچساران و باشت | غلام رضا تاجگردون | ۴۱ هزار و ۱۶۷ رای | اصلاحطلب |
گلستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | گرگان و آققلا | ۱) رمضانعلی سنگدوینی ۲)عبدالغفور امانزاده |
۱) ۵۴ هزار و ۸۴۳ ۲) ۵۱ هزار و ۵۸۲ |
۱) اصولگرا ۲) |
۲ | رامیان و آزادشهر |
جمشید قائم مقام |
کسب ۱۸ هزار و ۶۵۹ رای | |
۳ | علیآباد کتول | رحمتالله نوروزی | ۳۲ هزار و ۷۸۷ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۴ | کردکوی و ترکمن و بندرگز و گمیشان |
عبدالجلال ایری |
۲۶ هزار و ۸۲۶ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۵ | گنبدکاووس | به دور دوم کشیده شد | ||
۶ | مینودشت، کالله، مراوهتپه و گالیکش |
سیدنجیب حسینی |
۵۴ هزار و ۳۳۶ رای | اصولگرا |
گیلان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | رشت و خمام | ۱) جبار کوچکینژاد ۲) مهدی فلاح ۳) محمدرضا احمدی سنگر |
۱) ۴۵ هزار و ۶۱۴ |
۱) اصولگرا (ائتلاف) ۲) اصولگرا (ائتلاف) ۳) اصولگرا |
۲ | آستارا | ولی داداشی | ۱۶ هزار و ۴۷۴ رای | مستقل |
۳ | آستانه اشرفیه | ابراهیم نجفی | ۱۷ هزار و ۴۹۰ رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
۴ | بندرانزلی | احمد دنیامالی | ۸ هزار و ۱۴۷ رأی | اصلاحطلب |
